<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barrera Law Firm</title>
	<atom:link href="http://virginia-abogados-de-accidentes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://virginia-abogados-de-accidentes.com</link>
	<description>Virginia Personal Injury Lawyers - Personal Injury and Workers Compensation - 703-955-4007</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Porque  usar mi seguro si yo no tengo la culpa del accidente?</title>
		<link>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/10/03/%c2%bfporque-usar-mi-seguro-si-yo-no-tengo-la-culpa-del-accidente/</link>
		<comments>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/10/03/%c2%bfporque-usar-mi-seguro-si-yo-no-tengo-la-culpa-del-accidente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 21:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog de Espanol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barreralawfirm.com/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de la gente cree que si utilizan su cobertura de pagos médicos, mejor conocido como Medpay. Ellos están aceptando la responsabilidad del accidente o sus pagos mensuales aumentaran. ¿Cuál es el propósito de usar Medpay? Bueno la respuesta es muy simple.  Si usted está pagando por cobertura, porque no usarlo.  Además, Medpay puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mayoría de la gente cree que si utilizan su cobertura de pagos médicos, mejor conocido como <strong><em>Medpay</em></strong>. Ellos están aceptando la responsabilidad del accidente o sus pagos mensuales aumentaran. <strong><em>¿</em></strong>Cuál es el propósito de usar Medpay? Bueno la respuesta es muy simple.  Si usted está pagando por cobertura, porque no usarlo.  Además, Medpay puede ayudar a pagar sus gastos médicos sin importar si usted tiene la culpa del accidente o no.</p>
<p><strong><em>¿</em></strong><em>Cuál de los dos usted preferíe</em>? La mayoría de la gente prefiere no obtener cobertura médica cuando compran o renuevan su póliza de seguro.  La cobertura médica no solo cubre sus gastos médicos, sino que también cobre cualquier pasajero en su vehículo.  En algunos estados como Maryland, la cobertura médica, es conocida como <strong><em>PIP</em></strong> o Protección contra Lesiones Personales. Esta cobertura que uno recibe automáticamente la hora de comprar una póliza se puede renunciar. <strong><em>¿</em></strong>Pero porque renunciar a algo que le puede ayudar si usted está lesionado en un accidente?  El mínimo de cobertura de PIP en Maryland es de $2,500.00 y se puede comprar hasta el máximo de $10,000.00. Algunos estados tienen cobertura médica mínima tan bajo como $500.00.</p>
<p><em>Aquí están dos ejemplos. Un caso con Medpay/PIP y uno sin Medpay/PIP</em>:</p>
<p><strong>Con cobertura Medpay/PIP</strong>: María tiene $5,000.00 en gastos médicos y no tiene seguro de saludo. El seguro del acusado está ofreciendo $10,000.00 para resolver su caso.  María también tiene $5,000.00 en cobertura médica (Medpay/PIP) en su póliza. El total siendo $15,000.00 con las dos compañías de seguros. Los honorarios de su abogado son 33 1/3% de los $10,000.00 que resultan siendo $3,330.00 y no hay gastos en el caso.  El neto que María recibe son $6,670.00.</p>
<p><strong>Sin cobertura Medpay/PIP</strong>: María tiene $5,000.00 en gastos médicos y no tiene seguro de saludo. El seguro del acusado está ofreciendo $10,000.00 para resolver su caso.  Los honorarios de su abogado son 33 1/3% de los $10,000.00 que resultan siendo $3,330.00 y no hay gastos en el caso.  Al final el neto que María recibe son $1,670.00.  María tendrá que usar el dinero de los $10,000.00 para pagar sus gastos médicos.</p>
<p>Entonces, <strong><em>¿</em></strong>cual escogería usted? La próxima vez que usted compre cobertura para su vehículo, considerar la compra de cobertura médica, <strong>Medpay/PIP</strong>. Podría hacer una gran diferencia al final de su caso también a lo que usted recibiera.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/10/03/%c2%bfporque-usar-mi-seguro-si-yo-no-tengo-la-culpa-del-accidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Acuerdo Final de Compensacion Laboral de Virginia- Fractura de Escafoides</title>
		<link>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/09/22/el-acuerdo-final-de-compensacion-laboral-de-virginia-fractura-de-escafoides/</link>
		<comments>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/09/22/el-acuerdo-final-de-compensacion-laboral-de-virginia-fractura-de-escafoides/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barreralawfirm.com/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[Un trabajador de Virginia se cayó de la parte de atrás de un camión, y se cayó encima de su abrazo izquierda. Desafortunadamente, se cayó en concreto, y sufrió una fractura de su muñeca. Nuestro cliente fue llevado a la sala de emergencias, donde se determinó que necesitaba una reducción abierta y fijación interna de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Fractura de escafoides " src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Scaphoid_waist_fracture.gif/478px-Scaphoid_waist_fracture.gif" alt="" width="172" height="215" />Un trabajador de Virginia se cayó de la parte de atrás de un camión, y se cayó encima de su abrazo izquierda. Desafortunadamente, se cayó en concreto, y sufrió una fractura de su muñeca. Nuestro cliente fue llevado a la sala de emergencias, donde se determinó que necesitaba una reducción abierta y fijación interna de la fractura de escafoides.  Después de su cirugía y terapia física, nuestro cliente regreso a trabajar sin restricciones.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una vez que el medico determino que el cliente que estaba en ímprobamente medico máximo, el cliente recibió el 22% de incapacidad permanente parcial de su brazo izquierdo. El cliente, ira indocumentada, recibía la compensación mínima bajo la ley de Virginia y resolvamos su caso por $15,000.00.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/09/22/el-acuerdo-final-de-compensacion-laboral-de-virginia-fractura-de-escafoides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Cosas Que Uno Debe Hacer Cuando Tiene Un Accidente Automovilístico</title>
		<link>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/09/13/10-cosas-que-uno-debe-hacer-cuando-tiene-un-accidente-automovilistico/</link>
		<comments>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/09/13/10-cosas-que-uno-debe-hacer-cuando-tiene-un-accidente-automovilistico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 19:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog de Espanol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barreralawfirm.com/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[10 Cosas Que Uno Debe Hacer Cuando Tiene Un Accidente Automovilístico 1. Llamar a la policía (911). 2. Anote la más información que usted pueda sobre  el otro conductor y su vehículo. 3. Anote la información personal de los testigos. Nombres, direcciones, número de teléfonos. 4. Si usted está lesionado, habla con la policía y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 Cosas Que Uno Debe Hacer Cuando Tiene Un Accidente Automovilístico</p>
<ol>
<li>1. Llamar a la policía (911).</li>
<li>2. Anote la más información que usted pueda sobre  el otro conductor y su vehículo.</li>
<li>3. Anote la información personal de los testigos. Nombres, direcciones, número de teléfonos.</li>
<li>4. Si usted está lesionado, habla con la policía y consigue ayuda médica en un hospital lo más pronto posible.</li>
<li>5. Si usted tiene una camera o un celular con camera, tome fotos del accidente y todos los vehículos.</li>
<li>6. Sea agresivo en consiguiendo tratamiento médico. Usted merece mejorase.</li>
<li>7. Tome precaucione cuando hable con la compañía de seguros. El único propósito de la compañía es negar el reclamo o pagar lo menos posible.</li>
<li>8. No acepte ningún dinero o firme cualquier documento, hasta que este absolutamente seguro de sus lesiones y este tratamiento sea cubierto por la compañía de seguro.</li>
<li>9. Tener copias de todos los documentos sobre el accidente. Por ejemplo las evaluaciones de daños de su vehículo, gastos médicos, salario perdidos, recibos de prescripciones, y sus llamadas telefónicas con la compañía de seguros.</li>
<li>10. Si usted piensa que de la compañía de seguros no está aceptando su reclamo o si usted piensa que está tomando demasiado tiempo para responderle, llame a un abogado.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/09/13/10-cosas-que-uno-debe-hacer-cuando-tiene-un-accidente-automovilistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accidentes fatales en D.C. Beltway relacionados con Three Areas</title>
		<link>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/02/26/accidentes-fatales-en-d-c-beltway-relacionados-con-three-areas/</link>
		<comments>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/02/26/accidentes-fatales-en-d-c-beltway-relacionados-con-three-areas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 17:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mburtis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog de Espanol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barreralawfirm.com/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[Un artículo publicado recientemente en Washington Examiner mostró información que indica que la mayoría de los accidentes fatales ocurridos en la circunvalación de la capital durante los tres últimos años tuvieron lugar en los mismos tres tramos de carretera. En un año en particular, la suma superó los 3000 accidentes (aproximadamente 8 por día). El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2872" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://barreralawfirm.com/files/2011/02/beltway_accident_data.png"><img class="size-medium wp-image-2872" title="Accidente en Beltway" src="http://barreralawfirm.com/files/2011/02/beltway_accident_data-300x200.png" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Fuente: The Washington Examiner, 2011</p></div>
<p>Un artículo publicado recientemente en <a href="http://washingtonexaminer.com/local/virginia/2011/02/dangerous-stretches-cause-most-fatalities-beltway"><em>Washington Examiner</em></a> mostró información que indica que la mayoría de los accidentes fatales ocurridos en la circunvalación de la capital durante los tres últimos años tuvieron lugar en los mismos tres tramos de carretera. En un año en particular, la suma superó los <a title="Accidentes de automóviles" href="/?page_id=1425">3000 accidentes</a> (aproximadamente 8 por día). El promedio de muertes en esa circunvalación es de 18 víctimas por año. Sin embargo, es claro que la mayoría de los casos se producen en tres sectores de la ruta: entre Ritchie-Marlboro Road y Central Avenue en el Condado de Prince George, cerca de la intersección entre I-95 y la circunvalación en Maryland y en las 9 millas finales que se extienden desde <a title="Abogado de accidentes, compensaciones al trabajador y muerte por negligencia de Fairfax, Virginia" href="/?page_id=2876">Fairfax</a> hasta <a title="Abogado de accidentes, compensaciones al trabajador y muerte por negligencia de Fairfax, Virginia" href="/?page_id=2875">Alexandria</a>, Virginia, en el sentido de aproximación al puente Woodrow Wilson.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El lado oeste de la circunvalación, desde la intersección norte de la I-95 a la sur, ha tenido solamente 8 muertes en los últimos tres años, en comparación con el este mucho más peligroso. De manera peculiar, la zona este de la carretera es la que está plagada de curvas y colinas. El vocero a la AAA, John Townsend, indicó al <em>Examiner</em> que los accidentes son más numerosos en los tramos rectos, donde los conductores se animan a aumentar la velocidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>También es interesante observar que el clima no tiene relevancia en los accidentes fatales de la circunvalación. 91% de los accidentes de los últimos tres años ocurrieron con clima bueno.</p>
<p>Es importante observar que el número total de accidentes declinó mientras que las muertes y lesiones se han mantenido estables y, de hecho, se incrementaron entre los años 2008 y 2009.</p>
<p>Todo ello nos indica que conducir por la circunvalación y los alrededores de Washington, D.C. Northern Virginia y la zona metropolitana de Maryland puede resultar un ejercicio peligroso. La firma The Barrera Law alienta a conducir con precaución y, si usted o un ser querido ha tenido la fatalidad de ser víctima de un accidente, <a title="Póngase en contacto con nosotros" href="/?page_id=1281">a contactarse con un abogado hoy mismo. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/02/26/accidentes-fatales-en-d-c-beltway-relacionados-con-three-areas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información de accidentes automovilísticos en Virginia: lesiones en aumento</title>
		<link>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/01/04/informacion-de-accidentes-automovilisticos-en-virginia-lesiones-en-aumento/</link>
		<comments>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/01/04/informacion-de-accidentes-automovilisticos-en-virginia-lesiones-en-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 17:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Blog de Espanol]]></category>
		<category><![CDATA[Lesiones personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barreralawfirm.com/blog/2011/01/04/informacion-de-accidentes-automovilisticos-en-virginia-lesiones-en-aumento/</guid>
		<description><![CDATA[Resulta interesante analizar este sumario de accidentes automovilísticos de Virginia, radicado en el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2632" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://barreralawfirm.com/files/2010/11/virginia-car-accident-data.png"><img class="size-medium wp-image-2632 " title="virginia-car-accident-data" src="http://barreralawfirm.com/files/2010/11/virginia-car-accident-data-300x246.png" alt="" width="300" height="246" /></a><p class="wp-caption-text">Haga </p></div>
<p>Resulta interesante analizar este <a href="http://www.dmv.state.va.us/webdoc/pdf/tss03.pdf">sumario de accidentes automovilísticos de Virginia</a>, radicado en el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado. El parte contiene información de los años 1974 a 2009. Es importante apreciar la reducción de accidentes fatales de automóviles en Virginia en comparación con el aumento de accidentes automovilísticos que generan lesiones. De hecho, mientras el número de vehículos registrados en Virginia ha llegado a más del doble y el de licencias de manejo casi se duplicó en esos 35 años, tanto el promedio de accidentes automovilísticos como el de víctimas mortales se han reducido.</p>
<p>Sin embargo, esta información no refleja un panorama alentador cuando analizamos las estadísticas de accidentes de autos en Virginia. <strong>Tanto los accidentes automovilísticos que causan lesiones como el promedio general de lesiones causadas por accidentes de autos en Virginia se han incrementado en forma constante.</strong> De hecho, los accidentes automovilísticos son cada día más propensos a dejarlo lesionado luego de padecerlo. Sobrellevar las lesiones sufridas en un accidente de entidad puede ser desalentador. Si se convierte en una víctima de lesión por accidente automovilístico en Virginia, particularmente en Alexandria, Arlington, Fairfax o en el área norte de Virginia, póngase en contacto con <a href="/?page_id=1281">un abogado en lesiones de inmediato</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/01/04/informacion-de-accidentes-automovilisticos-en-virginia-lesiones-en-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yellowpages Listado</title>
		<link>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/01/04/yellowpages-listado/</link>
		<comments>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/01/04/yellowpages-listado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listados de directorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barreralawfirm.com/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[http://www.yellowpages.com/info-248267/The-Barrera-Law-Firm-PLLC?lid=248267]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.yellowpages.com/info-248267/The-Barrera-Law-Firm-PLLC?lid=248267">http://www.yellowpages.com/info-248267/The-Barrera-Law-Firm-PLLC?lid=248267</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/01/04/yellowpages-listado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superpages Listado</title>
		<link>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/01/04/superpages-listado/</link>
		<comments>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/01/04/superpages-listado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listados de directorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barreralawfirm.com/?p=2746</guid>
		<description><![CDATA[http://www.superpages.com/bp/Alexandria-VA/Barrera-Daniel-P-Atty-L0128854411.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.superpages.com/bp/Alexandria-VA/Barrera-Daniel-P-Atty-L0128854411.htm">http://www.superpages.com/bp/Alexandria-VA/Barrera-Daniel-P-Atty-L0128854411.htm</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/01/04/superpages-listado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yelp! Listado</title>
		<link>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/01/04/yelp-listado/</link>
		<comments>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/01/04/yelp-listado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listados de directorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barreralawfirm.com/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[http://www.yelp.com/biz/the-barrera-law-firm-pllc-alexandria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.yelp.com/biz/the-barrera-law-firm-pllc-alexandria">http://www.yelp.com/biz/the-barrera-law-firm-pllc-alexandria</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/01/04/yelp-listado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BizJournals Listado</title>
		<link>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/01/04/bizjournals-listado/</link>
		<comments>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/01/04/bizjournals-listado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listados de directorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barreralawfirm.com/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[http://businessdirectory.bizjournals.com/washington/legal/3298868/the-barrera-law-firm&#8211;pllc.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://businessdirectory.bizjournals.com/washington/legal/3298868/the-barrera-law-firm--pllc.html">http://businessdirectory.bizjournals.com/washington/legal/3298868/the-barrera-law-firm&#8211;pllc.html</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/01/04/bizjournals-listado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merchant Circle Listado</title>
		<link>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/01/04/merchant-circle-listado/</link>
		<comments>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/01/04/merchant-circle-listado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listados de directorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barreralawfirm.com/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[http://www.merchantcircle.com/business/The.Barrera.Law.Firm.PLLC.703-955-4007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.merchantcircle.com/business/The.Barrera.Law.Firm.PLLC.703-955-4007">http://www.merchantcircle.com/business/The.Barrera.Law.Firm.PLLC.703-955-4007</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virginia-abogados-de-accidentes.com/2011/01/04/merchant-circle-listado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

